Die erste Sommerprüfung der Gruppe Münster am 05.08.2018 hat stattgefunden. Mit 11 bestandenen Prüfungen (7 BH’s, 1 FPr1, 1 IPO1, 1 IPO2 und 1 IPO3) hätte es kaum besser laufen können.
Wir bedanken uns bei den vielen Helfern vor und hinter den Kulissen, bei Markus Wortmann als SD-Helfer, Thomas Wesselmann als Fährtenleger, Ralf Bentler als PL, Beate Tiemann für tolle Fotos und natürlich bei Steffi Hanning für’s wirklich faire Richten.
Hund | Wurftag | Hundeführer | Prüfungsstufe | A | B | C | Gesamt |
Niccolo con Tilia | 30.04.2017 | Inge Gerwin | BH/VT | best. | |||
Anton vom Goldenen U | 08.11.2016 | Sylvia Natterer | BH/VT | best. | |||
Ellis von Isegrimm’s Weissen Erben | 11.03.2017 | Maria Manke | BH/VT | best. | |||
Aramis v.d. Felding-Haid | 26.11.2014 | Hans Böhmer | BH/VT | best. | |||
O’Donna vom Staatsbad | 01.10.2015 | Beate Kauffmann | BH/VT | best. | |||
Wolke | 26.03.2017 | Nadine Dopheide | BH/VT | best. | |||
Hanna vom Mesumer Land | 09.10.2016 | Roland Fabig | BH/VT | best. | |||
Felix v. Alt-Bayern | 11.04.2017 | Cornell Puls | Fpr1 | 84 | 84 | ||
Mephisto des Feux de I’Espoir | 15.07.2016 | Thomas Wesselmann | IPO1 | 96 | 90 | 99 | 285a |
Bea II v.d. Zonser Heide | 20.03.2013 | Jan Schräder | IPO2 | 82 | 87 | 88 | 257a |
Helge v. Wümminger Hof | 16.07.2015 | Kathrin Heldt-Andreas | IPO3 | 81 | 90 | 92 | 263a |
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.